PL
/
ENG
Dopasuj system zarządzania transportem do potrzeb Twojej firmy
Gwarancja dotarcia do celu. Bezpieczny, podstawowy wariant dla firm pozwalający korzystać ze wszystkich możliwości systemu Login CarGO.
500 zleceń/miesiąc
10 użytkowników
System
Wycena indywidualna wdrożenia Login CarGo.
*Rabat 20% od ceny standardowej przy jednorazowej płatności za okres 12 miesięcy.
Niezbędna na dłuższe dystanse. Wariant rozszerzony wzbogacony o dostęp do szczegółowych raportów i zwiększający ilość możliwych zleceń.
1000 zleceń/miesiąc
25 użytkowników
System
Raporty
Wycena indywidualna wdrożenia Login CarGO
*Rabat 20% od ceny standardowej przy jednorazowej płatności za okres 12 miesięcy.
Zyskaj stałe wsparcie doświadczonych konsultantów, którzy łączą wiedzę systemową, analityczną i branżową, by pomóc Ci utrzymać procesy i system w najlepszej formie.
Zaprowadzi Cię gdziekolwiek zechcesz. Optymalna opcja dla wymagających, rozszerzona o usługi analityki biznesowej oraz wdrożenia w system.
2000 zleceń/miesiąc
50 użytkowników
System
Raporty
Analityka biznesowa
Wdrożenie Login CarGO
Pomoc w koordynacji jakości danych
Stałe spotkania ewaluacyjne
Indywidualne konsultacje z ekspertami za dodatkową opłatą.
*Rabat 10% od ceny standardowej przy zawarciu umowy na minimum 12 miesięcy.
Dla Twojej firmy nie ma granic. Najbardziej zaawansowany pakiet usług analitycznych, wdrożenia, wsparcia oraz comiesięcznego opracowywania wyników oraz tworzenia narzędzi dla najbardziej wymagających klientów o największych potrzebach.
4000 zleceń/miesiąc
100 użytkowników
System
Raporty
Zaawansowana analityka biznesowa
Optymalizacja procesów i narzędzi analitycznych
Wdrożenie Login CarGO
Pomoc w koordynacji jakości danych
Stałe spotkania ewaluacyjne
Indywidualne konsultacje z ekspertami za dodatkową opłatą.
*Rabat 10% od ceny standardowej przy zawarciu umowy na minimum 12 miesięcy.
Interesuje Cię konkretny pakiet? Skontaktuj się z nami w celu wybrania dla Ciebie najlepszej opcji!
Przejdź do kontaktuDroga krajowa | Droga ekspresowa | Autostrada | VIA CARPATIA | |
---|---|---|---|---|
System | ||||
Pakiet zleceń / miesiąc | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Ilość użytkowników | 10 | 25 | 50 | 100 |
Zarządzenie kontrahentami, kierowcami, pojazdami | ||||
Zarządzanie zamówieniami od zleceniodawców | ||||
Zarządzanie zleceniami transportowymi | ||||
Wsparcie w procesie planowania transportu | ||||
Integracja z Trans.eu - przekazywanie ofert na giełdę | ||||
Generowanie PDF i wysyłka e-mail dokumentu 'Zlecenie transportowe' | ||||
Komunikacja z kierowcami (SMS) | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
Operacje masowe - import zleceń, edycja grupowa, komunikacja zewnętrzna | ||||
Zarządzanie dokumentami i załącznikami | ||||
Zarządzanie cennikami (frachty, myto, stawki/km, korekty, dodatki) | ||||
Automatyczne naliczanie stawek przychodu i kosztu | ||||
Automatyczne kursy walut (integracja NBP) | ||||
Automatyczne porównywanie zestawień rozliczeniowych od zleceniodawców | ||||
Generowanie zestawień rozliczeniowych dla podwykonawców | ||||
Fakturowanie i integracja z KSEF | ||||
Raporty | ||||
Kokpit KPI zarządczy (okresowy, zagregowany) | ||||
Kokpit KPI operacyjny (dzienny, transakcyjny) | ||||
Statystyki klientów, podwykonawców, pojazdów w czasie - wartościowo i ilościowo | ||||
Raport jakości usług - realizacja zleceń, terminowość, kompletność itp. | ||||
Raport rentowności projektów, klientów, podwykonawców, pojazdów | ||||
Raport efektywności personelu | ||||
Zestawienia porównawcze okresów (MtD, YtD, MoM, YoY itp.) | ||||
Analityka efektów różnicujących marżę pomiędzy okresami | ||||
Dedykowane raporty niestandardowe | ||||
Dedykowane kalkulatory premii dla pracowników | ||||
Dedykowane karty oceny kontrahentów | ||||
Model alokacji kosztów floty na zlecenia transportowe | ||||
Modele wyceny kosztów i ofert handlowych | ||||
Konsultacje | ||||
Dostępność analityka biznesowego [h/mies] | 25 | 56 | ||
Dostępność konsultanta zarządzania transportem [h/mies] | 8 | |||
Dodatkowe konsultacje [PLN/h] | 250 | 250 | 250 | 250 |
Koordynacja działań poprawiających jakość danych w systemie | ||||
Tygodniowe spotkania z omówieniem raportów operacyjnych | ||||
Miesięczne spotkania podsumowujące z omówieniem raportów zarządczych | ||||
Analizy na życzenie (MS Excel) | ||||
Wsparcie w sposobie prowadzenia systemu (szkolenia, konsultacje) | ||||
Miesięczne opracowanie wyników z komentarzami w formie dokumentowej | ||||
Projektowanie, tworzenie i ciągłe doskonalenie dedykowanych narzędzi analitycznych | ||||
Koordynacja testów regrasyjnych i akceptacyjnych po zmianach w systemie | ||||
Optymalizacja procesów pod kątem efektywnego zbierania danych |